Appearance
Semana 08 — Porcentagem II
Período sugerido: 20/07/2026 a 24/07/2026
Objetivo da semana: aumento, desconto e comparação percentual.
Foco da semana
- aumento.
- desconto.
- variação percentual simples.
Plano diário
| Dia | Plano | Resultado |
|---|---|---|
| Segunda | Entender o conceito principal. Fazer 3 exemplos guiados sobre aumento. | Marcar dúvidas iniciais. |
| Terça | Resolver 4 a 6 questões fáceis, uma por vez, corrigindo com calma. | Anotar erros de conta e interpretação. |
| Quarta | Usar exemplos do cotidiano para aplicar o assunto. Foco em desconto. | Explicar uma resolução em voz alta. |
| Quinta | Resolver 5 a 8 questões. Misturar questões novas com 2 questões erradas anteriores. | Atualizar caderno de erros. |
| Sexta | Revisão leve. Refazer 3 questões erradas e resumir o assunto em 5 linhas. | Decidir se avança ou repete parte do assunto. |
Checklist de domínio
- [ ] Você consegue explicar o assunto com palavras simples.
- [ ] Você consegue iniciar uma questão sem ajuda total.
- [ ] Você corrigiu os erros principais da semana.
- [ ] Você registrou pelo menos uma pequena vitória.